El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), para este viernes, prevé un aumento de la humedad e inestabilidad debido a la incidencia de una vaguada prefrontal, la cual, favorecerá las condiciones meteorológicas para que se puedan generar lluvias débiles a moderadas en ocasiones con ráfagas de viento en diferentes comunidades y municipios de las provincias.
Este clima predominará en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y El Gran Santo Domingo, entre otras. Esta actividad de precipitaciones, se extenderán gradualmente, en horas de la tarde, hacia otras localidades de las regiones: norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas con posibles trafagas de viento aisladas, principalmente en horas de la tarde.
El Gran Santo Domingo: medio nublado a nublado en ocasiones. Lluvias débiles a moderadas con posibles trafagas de viento, principalmente en la tarde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas. | 28/30 | 17/19 |
| Puerto Plata | Mayormente despejado. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Pocas nubes. | 28/30 | 18/20 |
| Constanza | Nubosidad dispersa. | 22/24 | 11/13 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 29/31 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubes aisladas. | 29/31 | 19/21 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 20/22 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Mayormente despejado. | 27/29 | 16/18 |
| San Cristóbal | Nubes aisladas. | 29/31 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 |
| Monte Cristi | Cielo mayormente despejado. | 30/32 | 20/22 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 15/17 |
| Barahona | Medio nublado. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio ublado en ocasiones. | 28/30 | 20/22 |







